Les detallo la lista de nombres que fuimos encontrando hoy...
| Amaya, Domingo | B 2 Dic 1798 | |
| Amaya, María Justa | B 19 Abr 1796 | |
| Amaya, Nazario | M 20 May 1823 | Díaz, Felipa |
| Amaya, Pasqual | M 29 Jul 1794 | Nuñez, Dominga |
| Amaya, Paulino | B 12 Dic 1811 | |
| Ayala, Adelaida | Díaz, Rosas | |
| Barrera, Mercedes | Díaz, David | |
| Cuello, Crisanzo | Ubiedo, Dionisia | |
| Cuello, Josefa | M 10 Oct 1825 | Díaz, Vicente |
| Díaz, Carmén - M | Dic 1879 | |
| Díaz, Damián del Corazón de Jesús | B 18 Nov 1892 | |
| Díaz, David | Barrera, Mercedes | |
| Díaz, David | Ene 1885 | |
| Díaz, Ercilia | Abr 1889 | |
| Díaz, Felipa | M 20 May 1823 | Amaya, Nazario |
| Díaz, Gerónimo | 21 Jul 1887 | |
| Díaz, Gregorio | Nov 1882 | |
| Díaz, José | Nov 1890 | |
| Díaz, Justo | Perez, María del Rosario | |
| Díaz, María Rosaura | 13 Jun 1895 | |
| Díaz, Rosa | 27 Julio 1899 | |
| Díaz, Rosas - M | Ayala, Adelaida | |
| Díaz, Silverio | 1849 | Gomez, Petrona |
| Díaz, Vicente | M 10 Oct 1825 | Cuello, Josefa |
| Gomez, Petrona | Díaz, Silverio | |
| Gomez, Petrona | ||
| Nuñez, Dominga | M 29 Jul 1794 | Amaya, Pasqual |
| Perez, María del Rosario | Díaz, Justo | |
| Ubiedo, Dionisia | Cuello, Crisanzo |
La B de la segunda columna significa que la fecha es la de Bautismo. La M, que la fecha corresponde a la de matrimonio.
El nombre en la tercera columna corresponde al cónyuge, si lo sabemos.
En el caso de Díaz, Cármen agregamos una "-M" porque sabemos que es una persona de sexo Masculino, igual que Díaz, Rosas.
Espero que esto sirva.
Un abrazo,
Terrón de Azúcar...